Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 30.06.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 299,0000 | 318,0000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.258,0000 | 1.302,0000 | |
Gulden 4 NP | 250,5000 | 268,5000 | |
Gulden 8 NP | 500,0000 | 530,0000 | |
Kronen 10 NP | 263,5000 | 281,5000 | |
Kronen 20 NP | 528,0000 | 558,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.669,0000 | 2.749,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.043,0000 | 1.083,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 55.807,5000 | 56.852,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.814,0000 | 2.874,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.430,5000 | 1.470,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 726,2500 | 752,2500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 292,5000 | 310,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 127,3000 | 142,3000 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 92,6000 | 109,6000 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 180,7000 | 201,7000 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 452,5000 | 481,5000 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 902,0000 | 936,0000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.797,0000 | 1.841,0000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.492,0000 | 4.572,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.024,0000 | 9.154,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 22.281,5000 | 22.636,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 44.665,0000 | 45.305,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 89.500,0000 | 90.580,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.788,0000 | 2.874,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.788,0000 | 2.874,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.788,0000 | 2.874,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.788,0000 | 2.874,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.788,0000 | 2.874,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 20,5500 | 28,0500 | |
Maria Theresien Taler POL. | 20,5500 | 33,0500 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 29,6000 | 35,0000 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 1.191,0000 | 1.279,0000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.