HALOZYME THERAPEUTICS INC. - US40637H1095 (Stock)
London
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
48,2867 USD
![]() |
-0,2706% | 29.01.2021 17:26 | - | - | - | - |
Search Results
10 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 17:46 | ROUNDUP 2: Halozyme zieht Angebot für Pharmaforscher Evotec zurück | APA | |
22.11.2024 | 15:32 | ROUNDUP: Halozyme zieht Angebot für Pharmaforscher Evotec zurück | APA | |
22.11.2024 | 14:59 | US-Unternehmen Halozyme zieht Angebot für Wirkstoffforscher Evotec zurück | APA | |
19.11.2024 | 13:55 | Evotec wappnet sich nach Halozyme-Avancen: Eigenständigkeit hat Priorität | APA | |
15.11.2024 | 13:10 | AKTIE IM FOKUS 2: Möglicher Übernahmekampf beschert Evotec Kurssprung | APA | |
15.11.2024 | 12:20 | ROUNDUP 2: US-Unternehmen Halozyme will Evotec übernehmen - Kurssprung | APA | |
15.11.2024 | 08:26 | ROUNDUP: US-Unternehmen Halozyme will Evotec übernehmen - Kurssprung | APA | |
15.11.2024 | 08:08 | AKTIE IM FOKUS: Evotec springen hoch - Mögliche Übernahme | APA | |
14.11.2024 | 23:03 | ROUNDUP 2: US-Unternehmen Halozyme will Evotec übernehmen | APA | |
14.11.2024 | 22:41 | ROUNDUP: US-Unternehmen Halozyme will Evotec übernehmen | APA |
10 Entries / 0 Selected