HALOZYME THERAPEUTICS INC. - US40637H1095 (Aktie)
Stuttgart
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
48,97 EUR
![]() |
0,1022% | 23.07.2025 07:30 | 1.500,00 | 49,59 | 49,85 | 1.500,00 |
Suchergebnis
10 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 17:46 | ROUNDUP 2: Halozyme zieht Angebot für Pharmaforscher Evotec zurück | APA | |
22.11.2024 | 15:32 | ROUNDUP: Halozyme zieht Angebot für Pharmaforscher Evotec zurück | APA | |
22.11.2024 | 14:59 | US-Unternehmen Halozyme zieht Angebot für Wirkstoffforscher Evotec zurück | APA | |
19.11.2024 | 13:55 | Evotec wappnet sich nach Halozyme-Avancen: Eigenständigkeit hat Priorität | APA | |
15.11.2024 | 13:10 | AKTIE IM FOKUS 2: Möglicher Übernahmekampf beschert Evotec Kurssprung | APA | |
15.11.2024 | 12:20 | ROUNDUP 2: US-Unternehmen Halozyme will Evotec übernehmen - Kurssprung | APA | |
15.11.2024 | 08:26 | ROUNDUP: US-Unternehmen Halozyme will Evotec übernehmen - Kurssprung | APA | |
15.11.2024 | 08:08 | AKTIE IM FOKUS: Evotec springen hoch - Mögliche Übernahme | APA | |
14.11.2024 | 23:03 | ROUNDUP 2: US-Unternehmen Halozyme will Evotec übernehmen | APA | |
14.11.2024 | 22:41 | ROUNDUP: US-Unternehmen Halozyme will Evotec übernehmen | APA |
10 Einträge / 0 Ausgewählt