YOC AG - DE0005932735 (Aktie)
XETRA
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
16,70 EUR
![]() |
7,0513% | 02.05.2025 17:36 | - | - | - | - |
Suchergebnis
8 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 08:01 | EQS-News: PLATTFORM-ENTWICKLUNG UND KI-INVESTITIONEN TREIBEN WACHSTUM DER YOC... | APA | |
02.04.2025 | 10:54 | EQS-Adhoc: YOC AG: YOC AG plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bi... | APA | |
26.02.2025 | 15:01 | EQS-News: YOC AG: Geschäftsjahr 2024 mit Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EU... | APA | |
10.12.2024 | 13:40 | EQS-Adhoc: YOC AG: Anpassung der Prognose für 2024 (deutsch) | APA | |
18.11.2024 | 08:00 | EQS-News: YOC AG SETZT POSITIVE ENTWICKLUNG FORT UND ERREICHT 19% | APA | |
19.08.2024 | 08:01 | EQS-News: YOC AG verbucht deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Ha... | APA | |
01.07.2024 | 08:01 | EQS-News: YOC AG: Deutlicher Anstieg der Profitabilität im ersten Halbjahr 202... | APA | |
27.05.2024 | 08:00 | EQS-News: YOC AG mit Steigerung der Umsatzerlöse um 36% im ersten Quartal 2024... | APA |
8 Einträge / 0 Ausgewählt