YOC AG - DE0005932735 (Stock)
Stuttgart
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
14,70 EUR
![]() |
-2,3256% | 01.08.2025 20:01 | 238,00 | 14,70 | 14,85 | 236,00 |
Search Results
8 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
23.06.2025 | 08:00 | EQS-News: YOC AG MIT BESCHLEUNIGTEM UMSATZWACHSTUM IM ZWEITEN QUARTAL 2025 NAC... | APA | |
26.05.2025 | 08:01 | EQS-News: YOC AG VERÖFFENTLICHT BERICHT ZUM Q1/2025: UMSATZACHSTUM TROTZ RÜCKL... | APA | |
28.04.2025 | 08:01 | EQS-News: PLATTFORM-ENTWICKLUNG UND KI-INVESTITIONEN TREIBEN WACHSTUM DER YOC... | APA | |
02.04.2025 | 10:54 | EQS-Adhoc: YOC AG: YOC AG plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bi... | APA | |
26.02.2025 | 15:01 | EQS-News: YOC AG: Geschäftsjahr 2024 mit Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EU... | APA | |
10.12.2024 | 13:40 | EQS-Adhoc: YOC AG: Anpassung der Prognose für 2024 (deutsch) | APA | |
18.11.2024 | 08:00 | EQS-News: YOC AG SETZT POSITIVE ENTWICKLUNG FORT UND ERREICHT 19% | APA | |
19.08.2024 | 08:01 | EQS-News: YOC AG verbucht deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Ha... | APA |
8 Entries / 0 Selected