DR. HÖNLE AG - DE0005157101 (Stock)
Berlin
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
9,24 EUR
![]() |
-1,0707% | 08.07.2025 08:02 | 100,00 | 9,24 | 9,34 | 100,00 |
Search Results
7 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | 08:33 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Belebung der Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal | APA | |
25.02.2025 | 08:49 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe startet planmäßig in neues Geschäftsjahr... | APA | |
06.12.2024 | 08:43 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe erzielt im Geschäftsjahr | APA | |
21.11.2024 | 10:18 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe bestätigt positives operatives | APA | |
10.10.2024 | 15:52 | EQS-News: 38. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // zwei weitere | APA | |
07.08.2024 | 08:43 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle erzielt in einem herausfordernden Marktumfeld na... | APA | |
06.08.2024 | 11:27 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Robert Stark wird neuer Finanzvorstand der Dr. Hönle A... | APA |
7 Entries / 0 Selected