TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG - DE000A1J5RX9 (Aktie)
Hannover
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2,356 EUR
![]() |
0,5119% | 18.04.2024 08:16 | - | - | - | - |
Suchergebnis
8 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
25.05.2025 | 14:11 | Handynutzer sollen Funklöcher aufspüren | APA | |
14.10.2024 | 10:39 | ROUNDUP/Wissing: Große Fortschritte bei 5G- und Glasfaserausbau | APA | |
11.08.2024 | 14:16 | Nur ein Viertel der Glasfaser-Mittel bisher ausbezahlt | APA | |
07.07.2024 | 14:12 | Festnetz-Telefon wird immer weniger genutzt | APA | |
03.07.2024 | 17:15 | Recht auf schnelles Internet - Ausschuss stimmt zu | APA | |
03.07.2024 | 05:50 | Recht auf schnelles Internet - Ausschuss-Votum steht an | APA | |
12.06.2024 | 17:26 | ROUNDUP: Weniger zahlen bei schlechtem Handynetz: Behörde macht Vorschlag | APA | |
12.06.2024 | 11:07 | Minderungsrecht bei schlechtem Handynetz: Behörde macht Vorschlag | APA |
8 Einträge / 0 Ausgewählt