COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. - FR0000125007 (Stock)
TLX
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
98,52 EUR
![]() |
-2,3588% | 22.07.2025 17:45 | 200,00 | 102,00 | 102,10 | 200,00 |
Search Results
10 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
13.05.2025 | 10:37 | ANALYSE-FLASH: RBC startet Saint-Gobain mit 'Sector Perform' - Ziel 110 Euro | APA | |
25.04.2025 | 10:00 | AKTIEN IM FOKUS: Baustoffwerte gefragt - Unternehmen bleiben zuversichtlich | APA | |
25.04.2025 | 09:37 | ROUNDUP: Saint-Gobain steigert Umsatz zum Jahresstart - Aktie gefragt | APA | |
24.04.2025 | 18:25 | Saint-Gobain steigert Umsatz zum Jahresstart | APA | |
06.02.2025 | 09:34 | Ifo: Auftragsmangel im Wohnungsbau erreicht Rekordwert | APA | |
15.01.2025 | 12:12 | AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials bleiben in Sichtweite von Rekord | APA | |
16.09.2024 | 15:35 | ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 99 Euro | APA | |
02.09.2024 | 13:27 | Förderprogramm für Kauf alter Häuser startet | APA | |
18.08.2024 | 20:13 | Fast die Hälfte des Klimafonds fließt in Gebäudeförderung | APA | |
25.07.2024 | 18:47 | Saint-Gobain mit Rekordmarge - Probleme in Europa drücken auf Umsatz | APA |
10 Entries / 0 Selected