COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. - FR0000125007 (Aktie)
Euronext Paris
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
98,94 EUR
![]() |
0,6716% | 09.05.2025 17:35 | - | - | - | - |
Suchergebnis
12 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 10:00 | AKTIEN IM FOKUS: Baustoffwerte gefragt - Unternehmen bleiben zuversichtlich | APA | |
25.04.2025 | 09:37 | ROUNDUP: Saint-Gobain steigert Umsatz zum Jahresstart - Aktie gefragt | APA | |
24.04.2025 | 18:25 | Saint-Gobain steigert Umsatz zum Jahresstart | APA | |
06.02.2025 | 09:34 | Ifo: Auftragsmangel im Wohnungsbau erreicht Rekordwert | APA | |
15.01.2025 | 12:12 | AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials bleiben in Sichtweite von Rekord | APA | |
16.09.2024 | 15:35 | ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 99 Euro | APA | |
02.09.2024 | 13:27 | Förderprogramm für Kauf alter Häuser startet | APA | |
18.08.2024 | 20:13 | Fast die Hälfte des Klimafonds fließt in Gebäudeförderung | APA | |
25.07.2024 | 18:47 | Saint-Gobain mit Rekordmarge - Probleme in Europa drücken auf Umsatz | APA | |
16.07.2024 | 09:37 | Studie: Gebäudesanierung rentiert sich für Verbraucher | APA | |
18.06.2024 | 09:01 | Flaute im Wohnungsbau hält an | APA | |
17.06.2024 | 09:10 | Weniger Fertighäuser gebaut | APA |
12 Einträge / 0 Ausgewählt