ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 - IT0003128367 (Aktie)
Mailand
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
7,743 EUR
![]() |
0,6107% | 07.05.2025 17:45 | 200,00 | 7,70 | 7,76 | 250,00 |
Suchergebnis
10 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 19:13 | Enel macht unerwartet viel Gewinn | APA | |
23.01.2025 | 16:44 | Italiens Regierung strebt Rückkehr zur Atomenergie an | APA | |
18.11.2024 | 10:37 | ROUNDUP: Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht | APA | |
18.11.2024 | 08:25 | Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht | APA | |
07.11.2024 | 12:54 | ROUNDUP: Enel sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu Jahreszielen | APA | |
06.11.2024 | 18:20 | Enel sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu Jahreszielen | APA | |
25.07.2024 | 19:02 | Enel verdient mehr als erwartet - Schuldenabbau geht voran | APA | |
12.07.2024 | 07:50 | ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Enel auf 'Buy' - Ziel hoch auf 8 Euro | APA | |
05.07.2024 | 10:05 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Enel auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight... | APA | |
09.05.2024 | 18:40 | Enel steigert operativen Gewinn | APA |
10 Einträge / 0 Ausgewählt