PACCAR INC. - US6937181088 (Stock)
Stuttgart
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
81,84 EUR
![]() |
2,4152% | 04.06.2025 08:00 | 1.000,00 | 81,54 | 81,68 | 1.000,00 |
Search Results
6 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 11:08 | AKTIEN IM FOKUS: Lkw-Bauer unter Druck - Daimler Truck fallen fast 15 Prozent | APA | |
13.03.2025 | 09:28 | AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck fallen fast 15 Prozent - Ergebnissorgen | APA | |
22.09.2024 | 17:29 | 145 Welt- und Europapremieren auf Nutzfahrzeugschau | APA | |
23.07.2024 | 16:31 | AKTIEN IM FOKUS: Gesenkte Absatzprognose von Paccar drückt auf Daimler Truck | APA | |
05.07.2024 | 14:26 | Traton prüft Batteriefabrik - Salzgitter hofft auf Zuschlag | APA | |
05.07.2024 | 13:06 | Baubeginn für Daimler-Truck-Batteriezellfabrik in den USA | APA |
6 Entries / 0 Selected