DO & CO AG - AT0000818802 (Aktie)
Wien
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
195,60 EUR
![]() |
-2,928% | 11.03.2025 17:35 | - | - | - | - |
Suchergebnis
8 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
12.02.2025 | 08:45 | DO&CO mit starkem Ergebnis in den ersten drei Quartalen 2024/25 | APA | |
14.11.2024 | 08:57 | Do&Co legt im Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis kräftig zu | APA | |
14.11.2024 | 08:06 | # Do&Co legt im Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis kräftig zu | APA | |
08.08.2024 | 08:53 | Do&Comit Ergebnis- und Umsatzsteigerung im 1. Quartal 2024/25 | APA | |
08.08.2024 | 08:13 | # DO&CO mit Ergebnis- und Umsatzsteigerung im 1. Quartal 2024/25 | APA | |
19.07.2024 | 08:20 | Do&Co serviert heuer keine Dividende | APA | |
27.06.2024 | 08:48 | Do&Co steigerte 2023/24 Umsatz und Gewinn | APA | |
27.06.2024 | 08:46 | # Do&Co steigerte 2023/24 Umsatz um 28,2 Prozent auf 1,82 Mrd. Euro | APA |
8 Einträge / 0 Ausgewählt