MICROSTRATEGY INC. CLASS A - US5949724083 (Aktie)
Nasdaq
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
380,145 USD | 11,9193% | 06.01.2025 21:40 | 600,00 | 379,81 | 380,28 | 100,00 |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 22:24 | Die Tops und Flops im Nasdaq 100 im Jahr 2024 | APA | |
23.12.2024 | 05:50 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir darf rein | APA | |
15.12.2024 | 12:26 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir und MicroStrategy rein | APA | |
05.12.2024 | 07:35 | WDH/ROUNDUP: Bitcoin überwindet die Schwelle von 100.000 US-Dollar | APA | |
05.12.2024 | 07:05 | ROUNDUP: Bitcoin überwindet die Schwelle von 100.000 US-Dollar | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt