AMGEN INC. - US0311621009 (Aktie)
Nasdaq
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
288,47 USD
![]() |
0,1006% | 02.06.2025 22:00 | 100,00 | 287,45 | 289,25 | 100,00 |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
02.06.2025 | 07:28 | Sandoz bringt erste austauschbare Denosumab-Biosimilars auf den US-Markt | APA | |
01.05.2025 | 23:12 | Amgen verdient dank starker Nachfrage überraschend viel | APA | |
04.02.2025 | 23:02 | Amgen überrascht positiv mit Quartal und Prognose - Kurs dennoch unter Druck | APA | |
26.11.2024 | 16:06 | AKTIE IM FOKUS: Amgen sacken nach Studiendaten zum Abnehmmittel Maritide ab | APA | |
30.10.2024 | 22:25 | Amgen legt deutlich zu - keine Neuigkeiten zu Abnehmmittel Maritide | APA | |
06.08.2024 | 23:11 | Amgen schweigt zu Maritide - Gemischte Zahlen und Ausblick drücken Kurs | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt