TELEKOM AUSTRIA AG - AT0000720008 (Aktie)
Hamburg
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
7,85 EUR | 0,7702% | 29.11.2024 17:25 | 700,00 | 7,83 | 7,87 | 700,00 |
Suchergebnis
9 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 19:06 | EQS-News: Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und 1-... | APA | |
10.10.2024 | 16:14 | Prozess um Telekom-Austria-Schwarzgeld: Lobbyist Hochegger verurteilt | APA | |
10.10.2024 | 15:06 | Prozess um Schwarzgeld-Kassen bei Telekom Austria abgeschlossen | APA | |
09.10.2024 | 13:45 | Später Prozess um Schwarzgeld-Kassen bei der Telekom Austria | APA | |
27.06.2024 | 17:24 | EQS-News: Telekom Austria AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen... | APA | |
16.04.2024 | 19:05 | EQS-News: A1 Group: Ergebnis Q1 2024 (deutsch) | APA | |
26.02.2024 | 10:49 | EQS-DD: Telekom Austria AG (deutsch) | APA | |
13.02.2024 | 19:00 | EQS-News: A1 Group: Ergebnis für Q4 2023 und das Gesamtjahr 2023 (deutsch) | APA | |
19.12.2023 | 21:10 | EQS-News: A1 Group von Moody's von Baa1 auf A3 hochgestuft, Ausblick stabil (d... | APA |
9 Einträge / 0 Ausgewählt