BROADCOM INC. - US11135F1012 (Aktie)
Hamburg
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
153,52 EUR | -0,3246% | 29.11.2024 17:25 | - | - | - | - |
Suchergebnis
10 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 09:05 | GNW-Adhoc: Broadcom veranstaltet VMware Explore 2024 Barcelona für Kunden und... | APA | |
09.09.2024 | 10:40 | AKTIEN IM FOKUS: Hauck Aufhäuser treibt Halbleiterausrüster-Werte Süss und PVA | APA | |
06.09.2024 | 17:41 | AKTIE IM FOKUS 2: Broadcom sacken ans Nasdaq-100-Ende - Zu hohe Erwartungen | APA | |
06.09.2024 | 13:20 | ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 190 Dollar - 'Buy' | APA | |
06.09.2024 | 11:47 | AKTIE IM FOKUS: Broadcom vorbörslich stark unter Druck - Zu hohe Erwartungen | APA | |
05.09.2024 | 23:16 | Broadcom-Aktie fällt nach Enttäuschung über Prognose | APA | |
14.06.2024 | 15:57 | AKTIE IM FOKUS: Auch Adobe reitet auf KI-Welle - dickes Plus zum Handelsstart | APA | |
13.06.2024 | 19:14 | AKTIE IM FOKUS 2: Broadcom springt auf Rekordhoch - hält Tech-Anleger bei Laun... | APA | |
13.06.2024 | 12:29 | AKTIE IM FOKUS: Broadcom hält Tech-Anleger bei bester Laune | APA | |
13.06.2024 | 10:05 | ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Broadcom auf 2000 Dollar - 'Overweight' | APA |
10 Einträge / 0 Ausgewählt