BIOGEN IDEC INC. - US09062X1037 (Aktie)
Frankfurt Parkett
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
152,00 EUR | 0,00% | 29.11.2024 08:21 | - | - | - | - |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 23:25 | WDH/ROUNDUP: Erste Alzheimer-Therapie in EU zur Zulassung empfohlen | APA | |
14.11.2024 | 19:43 | ROUNDUP: Erste Alzheimer-Therapie in EU zur Zulassung empfohlen | APA | |
14.11.2024 | 18:57 | Erste Alzheimer-Therapie in EU zur Zulassung empfohlen | APA | |
26.07.2024 | 15:04 | ROUNDUP: EU-Behörde lehnt Empfehlung von Alzheimer-Medikament ab | APA | |
13.02.2024 | 15:48 | Weniger Multiple-Sklerose-Geschäft: Biogen-Umsatz fällt - Alzheimer im Fokus | APA | |
31.01.2024 | 15:21 | Biogen verabschiedet sich endgültig von umstrittenenem Alzheimer-Wirkstoff | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt