AMGEN INC. - US0311621009 (Aktie)
Nasdaq
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
282,87 USD | 0,9998% | 29.11.2024 19:00 | 200,00 | 281,25 | 283,10 | 100,00 |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
26.11.2024 | 16:06 | AKTIE IM FOKUS: Amgen sacken nach Studiendaten zum Abnehmmittel Maritide ab | APA | |
30.10.2024 | 22:25 | Amgen legt deutlich zu - keine Neuigkeiten zu Abnehmmittel Maritide | APA | |
06.08.2024 | 23:11 | Amgen schweigt zu Maritide - Gemischte Zahlen und Ausblick drücken Kurs | APA | |
03.05.2024 | 11:59 | AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk sacken ab - Studiendaten von Amgen belasten | APA | |
02.05.2024 | 23:39 | Amgen steigert Umsatz kräftig - Abnehmpille sorgt beim Aktienkurs für Höhenflü... | APA | |
06.02.2024 | 22:51 | Amgen steigert Quartalsumsatz kräftig - Fortsetzung im laufenden Jahr erwartet | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt