ADOBE INC. - US00724F1012 (Aktie)
Berlin
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
427,95 EUR | 0,8246% | 20.12.2024 21:52 | 530,00 | 426,70 | 432,25 | 520,00 |
Suchergebnis
10 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
12.12.2024 | 14:26 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Adobe-Ziel - Tenor aber positiv | APA | |
17.06.2024 | 21:04 | US-Regierung geht gegen Abo-Modell von Adobe vor | APA | |
14.06.2024 | 15:57 | AKTIE IM FOKUS: Auch Adobe reitet auf KI-Welle - dickes Plus zum Handelsstart | APA | |
14.06.2024 | 13:35 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Adobe Systems auf 'Overweight' - Ziel 580 Dollar | APA | |
14.06.2024 | 11:07 | AKTIEN IM FOKUS: Tech-Sektor und SAP stemmen sich dank Adobe gegen tristen Mar... | APA | |
14.06.2024 | 10:54 | ROUNDUP: Softwarekonzern Adobe zerstreut Sorgen um KI-Geschäfte - Kurssprung | APA | |
13.06.2024 | 22:59 | Softwarekonzern Adobe zerstreut Sorgen um KI-Geschäfte - Starker Kurssprung | APA | |
15.04.2024 | 15:07 | Adobe bringt generative KI in Videoschnitt-Programm | APA | |
14.03.2024 | 22:32 | Adobe enttäuscht Anleger mit Ausblick | APA | |
16.02.2024 | 18:22 | Tech-Giganten schließen Abkommen gegen Wahlmanipulationen durch KI | APA |
10 Einträge / 0 Ausgewählt