BOOKING HOLDINGS INC. - US09857L1089 (Aktie)
Wien
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
4.835,00 EUR | -0,3298% | 23.12.2024 17:32 | - | - | - | - |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
11.07.2024 | 12:22 | ROUNDUP: Übernachtungsrekord für Mai | APA | |
10.07.2024 | 16:25 | Florenz will Kurzzeit-Vermietungen verbieten | APA | |
11.06.2024 | 08:59 | Übernachtungszahlen im Deutschland-Tourismus im April gesunken | APA | |
02.05.2024 | 10:20 | KORREKTUR: Mehr Übernachtungen in Ferienwohnungen über Plattformen gebucht | APA | |
02.05.2024 | 08:51 | Mehr Übernachtungen in Ferienwohnungen über Plattformen gebucht | APA | |
09.02.2024 | 17:27 | AKTIE IM FOKUS/Chefwechsel und durchwachsene Resultate: Expedia mit Kursrutsch | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt