CISCO SYSTEMS INC - US17275R1023 (Aktie)
SIX Swiss Exchange - Zürich
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
55,12 USD | -0,631% | 03.07.2019 05:55 | 370,00 | 54,14 | 55,47 | 370,00 |
Suchergebnis
10 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 12:49 | Studie: Deutschland fällt bei KI zurück | APA | |
14.11.2024 | 14:19 | ROUNDUP: Cisco will dank KI-Euphorie wieder wachsen - Aktie verliert | APA | |
13.11.2024 | 23:11 | Cisco rechnet dank KI-Euphorie mit erstem Quartal-Umsatzplus seit einem Jahr | APA | |
20.09.2024 | 06:03 | Studie: Kunden haben bei China-Autos Sorge um Datenschutz | APA | |
15.08.2024 | 17:26 | AKTIE IM FOKUS: Cisco-Anleger höchst erfreut über positiven Ausblick | APA | |
14.08.2024 | 22:32 | Cisco-Prognose übertrifft Erwartungen - Aktie steigt | APA | |
16.05.2024 | 06:16 | Cisco-Prognose signalisiert Erholung der IT-Ausgaben | APA | |
21.04.2024 | 14:12 | Studie: Europas Industrie auf Cyberattacken schlecht vorbereitet | APA | |
27.02.2024 | 12:59 | Studie: Autozulieferer und Ladenetz Einfallstor für Hackerangriffe | APA | |
14.02.2024 | 23:09 | Cisco mit Stellenabbau nach Umsatzrückgang | APA |
10 Einträge / 0 Ausgewählt