PACCAR INC. - US6937181088 (Aktie)
Wien
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
100,28 EUR | -1,7441% | 23.12.2024 17:32 | - | - | - | - |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 17:29 | 145 Welt- und Europapremieren auf Nutzfahrzeugschau | APA | |
23.07.2024 | 16:31 | AKTIEN IM FOKUS: Gesenkte Absatzprognose von Paccar drückt auf Daimler Truck | APA | |
05.07.2024 | 14:26 | Traton prüft Batteriefabrik - Salzgitter hofft auf Zuschlag | APA | |
05.07.2024 | 13:06 | Baubeginn für Daimler-Truck-Batteriezellfabrik in den USA | APA | |
18.04.2024 | 06:19 | Fahrerlose Lkw kommen auf die Autobahn | APA | |
19.01.2024 | 10:54 | Daimler Truck baut Batteriezellen-Werk im US-Staat Mississippi | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt