COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC - GB00BDCPN049 (Aktie)
München
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
71,70 EUR | -0,8299% | 23.12.2024 17:25 | - | - | - | - |
Suchergebnis
7 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 16:10 | ROUNDUP: Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten | APA | |
02.10.2024 | 16:22 | ROUNDUP 2/Kritik an Plänen von Coca-Cola: 'reine Profitgier' | APA | |
02.10.2024 | 11:28 | ROUNDUP/Kritik an Plänen von Coca-Cola: 'reine Profitgier' | APA | |
02.10.2024 | 10:59 | Kritik an Plänen von Coca-Cola: 'reine Profitgier' | APA | |
01.10.2024 | 15:33 | ROUNDUP: Coca-Cola schließt fünf Standorte in Deutschland | APA | |
01.10.2024 | 15:23 | WDH: Coca-Cola schließt fünf Standorte in Deutschland | APA | |
23.02.2024 | 10:27 | WDH/Coca-Cola legt in Deutschland bei Sport- und Energy-Getränken zu | APA |
7 Einträge / 0 Ausgewählt