STARBUCKS CORP - US8552441094 (Aktie)
TLX
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
83,81 EUR | -1,6891% | 23.12.2024 17:44 | 400,00 | 82,62 | 84,97 | 400,00 |
Suchergebnis
8 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 06:29 | Neuer Starbucks-Chef plant viele Änderungen | APA | |
13.09.2024 | 12:32 | Warnstreiks bei McDonalds und Co. angekündigt | APA | |
13.08.2024 | 17:22 | AKTIE IM FOKUS: Starbucks bekommt neuen Chef - Anleger erfreut | APA | |
13.08.2024 | 16:43 | Chipotle-Chef übernimmt Führung bei Starbucks | APA | |
01.08.2024 | 06:14 | Zwei Drittel der Verbraucher bezahlen kontaktlos | APA | |
24.04.2024 | 13:20 | Freiburg nimmt Kurs auf Verpackungssteuer | APA | |
22.04.2024 | 12:28 | Burgerbrater und Co.: Systemgastronomie legt kräftig zu | APA | |
13.02.2024 | 11:19 | IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Ausblick: Welche Märkte 2024 hohes Wa... | APA |
8 Einträge / 0 Ausgewählt