ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 - IT0003128367 (Aktie)
Düsseldorf
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
7,74 EUR
![]() |
0,7026% | 30.07.2025 19:31 | 720,00 | 7,734 | 7,803 | 720,00 |
Suchergebnis
7 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | 18:06 | Enel steigert operativen Gewinn zum Jahresstart - Prognose für 2025 bestätigt | APA | |
13.03.2025 | 19:13 | Enel macht unerwartet viel Gewinn | APA | |
23.01.2025 | 16:44 | Italiens Regierung strebt Rückkehr zur Atomenergie an | APA | |
18.11.2024 | 10:37 | ROUNDUP: Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht | APA | |
18.11.2024 | 08:25 | Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht | APA | |
07.11.2024 | 12:54 | ROUNDUP: Enel sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu Jahreszielen | APA | |
06.11.2024 | 18:20 | Enel sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu Jahreszielen | APA |
7 Einträge / 0 Ausgewählt