ENEL SPA EUR1 - IT0003128367 (Stock)
Hannover
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
7,824 EUR
![]() |
1,3865% | 22.07.2025 17:25 | - | - | - | - |
Search Results
8 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | 18:06 | Enel steigert operativen Gewinn zum Jahresstart - Prognose für 2025 bestätigt | APA | |
13.03.2025 | 19:13 | Enel macht unerwartet viel Gewinn | APA | |
23.01.2025 | 16:44 | Italiens Regierung strebt Rückkehr zur Atomenergie an | APA | |
18.11.2024 | 10:37 | ROUNDUP: Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht | APA | |
18.11.2024 | 08:25 | Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht | APA | |
07.11.2024 | 12:54 | ROUNDUP: Enel sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu Jahreszielen | APA | |
06.11.2024 | 18:20 | Enel sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu Jahreszielen | APA | |
25.07.2024 | 19:02 | Enel verdient mehr als erwartet - Schuldenabbau geht voran | APA |
8 Entries / 0 Selected