SYZYGY AG - DE0005104806 (Aktie)
München
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2,34 EUR
![]() |
0,4292% | 09.05.2025 17:25 | - | - | - | - |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 15:31 | IRW-News: SYZYGY AG : Erstes Quartal 2025 erwartungsgemäß schwächer als Vorjah... | APA | |
28.03.2025 | 13:49 | IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe bestätigt vorläufige Zahlen für 2024: Oper... | APA | |
03.02.2025 | 21:48 | IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe mit operativen Ergebnis im Plan bei einer... | APA | |
24.07.2024 | 11:59 | IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY GROUP steigert Profitabilität im ersten Halbjahr... | APA | |
20.06.2024 | 10:54 | IRW-News: SYZYGY AG : Frank Wolfram wird neuer Vorstandsvorsitzender der SYZYG... | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt