NATIONAL GRID PLC - GB00BDR05C01 (Aktie)
Berlin
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
12,10 EUR
![]() |
0,8333% | 04.07.2025 08:01 | - | - | - | - |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 12:06 | AKTIE IM FOKUS: RWE auf Hoch seit 2024 - Positive Signal aus Großbritannien | APA | |
28.05.2025 | 08:20 | ANALYSE-FLASH: RBC senkt National Grid auf 'Sector Perform' - Ziel 1175 Pence | APA | |
15.05.2025 | 10:38 | AKTIEN IM FOKUS: National Grid und Engie stark nach guten Zahlen - RWE schwach | APA | |
15.05.2025 | 09:44 | Netzbetreiber National Grid steigert operativen Gewinn | APA | |
07.11.2024 | 09:23 | Netzbetreiber National Grid steigert operativen Gewinn | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt