VINCI SA - FR0000125486 (Aktie)
Euronext Paris
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
124,25 EUR
![]() |
-0,7984% | 04.07.2025 17:55 | - | - | - | - |
Suchergebnis
11 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 18:29 | Vinci erfüllt mit Umsatzplus Markterwartung | APA | |
07.02.2025 | 12:30 | ROUNDUP: Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie an EuroStoxx-Spitze | APA | |
06.02.2025 | 18:19 | Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen | APA | |
22.11.2024 | 08:54 | Französischer Vinci-Konzern will Energiesparte profitabler machen | APA | |
28.10.2024 | 18:39 | Vinci-Konsortium erhält Großauftrag für Metro-Erweiterung - Aktie legt zu | APA | |
25.10.2024 | 11:52 | ROUNDUP: Französischer Konzern Vinci legt vor allem im europäischen Ausland zu | APA | |
25.10.2024 | 10:57 | KORREKTUR: Französischer Konzern Vinci legt vor allem im europäischen Ausland... | APA | |
25.10.2024 | 10:20 | AKTIE IM FOKUS: Vinci reagieren mit Verlusten auf Zahlen | APA | |
25.10.2024 | 09:35 | ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Vinci auf 130 Euro - 'Buy' | APA | |
25.10.2024 | 08:00 | Französische Mischkonzern Vinci legt vor allem im europäischen Ausland zu | APA | |
25.07.2024 | 18:48 | Vinci verdient operativ etwas mehr als erwartet | APA |
11 Einträge / 0 Ausgewählt