DR. HÖNLE AG - DE0005157101 (Stock)
Stuttgart
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
8,02 EUR
![]() |
-0,2488% | 17.04.2025 21:45 | 0,00 | - | - | 0,00 |
Search Results
8 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
25.02.2025 | 08:49 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe startet planmäßig in neues Geschäftsjahr... | APA | |
06.12.2024 | 08:43 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe erzielt im Geschäftsjahr | APA | |
21.11.2024 | 10:18 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe bestätigt positives operatives | APA | |
10.10.2024 | 15:52 | EQS-News: 38. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // zwei weitere | APA | |
07.08.2024 | 08:43 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle erzielt in einem herausfordernden Marktumfeld na... | APA | |
06.08.2024 | 11:27 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Robert Stark wird neuer Finanzvorstand der Dr. Hönle A... | APA | |
08.05.2024 | 08:12 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Umsätze und Ergebnisse in einem herausfordernden Markt... | APA | |
07.05.2024 | 08:59 | IRW-News: Dr. Hönle AG: Markus Arendt nimmt seine Tätigkeit im Vorstand der Dr... | APA |
8 Entries / 0 Selected