ENEL SPA EUR1 - IT0003128367 (Stock)
Milan
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
7,372 EUR
![]() |
0,00% | 17.04.2025 17:45 | 350,00 | 7,35 | 7,405 | 5.000,00 |
Search Results
10 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 19:13 | Enel macht unerwartet viel Gewinn | APA | |
23.01.2025 | 16:44 | Italiens Regierung strebt Rückkehr zur Atomenergie an | APA | |
18.11.2024 | 10:37 | ROUNDUP: Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht | APA | |
18.11.2024 | 08:25 | Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht | APA | |
07.11.2024 | 12:54 | ROUNDUP: Enel sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu Jahreszielen | APA | |
06.11.2024 | 18:20 | Enel sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu Jahreszielen | APA | |
25.07.2024 | 19:02 | Enel verdient mehr als erwartet - Schuldenabbau geht voran | APA | |
12.07.2024 | 07:50 | ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Enel auf 'Buy' - Ziel hoch auf 8 Euro | APA | |
05.07.2024 | 10:05 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Enel auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight... | APA | |
09.05.2024 | 18:40 | Enel steigert operativen Gewinn | APA |
10 Entries / 0 Selected