INTICA SYSTEMS SE - DE0005874846 (Aktie)
Düsseldorf
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2,08 EUR
![]() |
0,9709% | 17.04.2025 19:30 | - | - | - | - |
Suchergebnis
9 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
29.11.2024 | 07:50 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Neunmonatsbericht 2024 veröffentlicht -Geschäftsu... | APA | |
24.10.2024 | 10:27 | EQS-Adhoc: InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 202... | APA | |
08.08.2024 | 08:10 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht -Geschäftse... | APA | |
25.07.2024 | 16:32 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2024 - Alle Tagesordnungspunkte... | APA | |
18.07.2024 | 16:50 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Strategische Ausweitung des Produktportfolios und... | APA | |
10.07.2024 | 16:33 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Ordentliche Hauptversammlung am 24. Juli 2024 - A... | APA | |
07.06.2024 | 09:06 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht - Bestätigun... | APA | |
31.05.2024 | 07:40 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Dreimonatsbericht 2024 veröffentlicht - Mit Flexi... | APA | |
30.04.2024 | 08:58 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte für das... | APA |
9 Einträge / 0 Ausgewählt