DATA MODUL AG PROD.UND VERTRIEB V.E.S. - DE0005498901 (Aktie)
Stuttgart
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
21,80 EUR
![]() |
-3,5398% | 17.04.2025 21:45 | 0,00 | - | - | 0,00 |
Suchergebnis
9 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
14.04.2025 | 15:02 | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektroni... | APA | |
21.03.2025 | 07:25 | EQS-News: DATA MODUL kann Rekordergebnisse der Vorjahre im Geschäftsjahr 2024... | APA | |
18.10.2024 | 07:40 | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektroni... | APA | |
10.10.2024 | 15:52 | EQS-News: 38. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // zwei weitere | APA | |
02.09.2024 | 12:05 | EQS-Stimmrechte: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von ele... | APA | |
19.07.2024 | 07:43 | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektroni... | APA | |
13.05.2024 | 08:23 | EQS-Stimmrechte: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von ele... | APA | |
08.05.2024 | 07:31 | EQS-News: DATA MODUL mit rückläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen im ersten Qua... | APA | |
19.04.2024 | 09:07 | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektroni... | APA |
9 Einträge / 0 Ausgewählt