RELX PLC - GB00B2B0DG97 (Stock)
XETRA
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
45,88 EUR
![]() |
0,7024% | 17.04.2025 17:35 | - | - | - | - |
Search Results
6 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 09:13 | ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Relx auf 4700 Pence - 'Buy' | APA | |
14.03.2025 | 08:05 | ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Relx auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 4275 Pence | APA | |
13.02.2025 | 10:05 | Datenbank- und Medienkonzern Relx wächst und steckt mehr in Aktienrückkäufe | APA | |
25.10.2024 | 08:20 | ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Relx auf 3980 Pence - 'Outperform' | APA | |
25.07.2024 | 09:15 | Datenbank- und Medienkonzern Relx bekräftigt Jahresziele | APA | |
25.04.2024 | 11:50 | ANALYSE-FLASH: UBS belässt Relx auf 'Buy' - Ziel 3640 Pence | APA |
6 Entries / 0 Selected