KPS AG - DE000A1A6V48 (Stock)
Düsseldorf
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
0,736 EUR
![]() |
3,3708% | 17.04.2025 19:30 | - | - | - | - |
Search Results
9 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 08:00 | EQS-News: KPS im ersten Quartal 2024/2025 auf Kurs (deutsch) | APA | |
11.02.2025 | 18:31 | EQS-Adhoc: KPS AG beschließt Wechsel vom Prime Standard in den General Standar... | APA | |
31.01.2025 | 12:20 | EQS-News: KPS erreicht die Prognose 2023/2024 und behauptet sich mit einem ver... | APA | |
18.11.2024 | 10:47 | EQS-Stimmrechte: KPS AG (deutsch) | APA | |
25.07.2024 | 08:00 | EQS-News: KPS veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal | APA | |
23.07.2024 | 12:18 | EQS-Adhoc: KPS AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr | APA | |
27.05.2024 | 16:57 | EQS-Stimmrechte: KPS AG (deutsch) | APA | |
13.05.2024 | 16:12 | EQS-Stimmrechte: KPS AG (deutsch) | APA | |
06.05.2024 | 08:00 | EQS-News: KPS veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs | APA |
9 Entries / 0 Selected