RELX PLC - GB00B2B0DG97 (Aktie)
München
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
45,42 EUR
![]() |
0,6203% | 31.07.2025 08:04 | 250,00 | 45,40 | 45,58 | 250,00 |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
28.07.2025 | 12:20 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Relx auf 4072 Pence - 'Hol... | APA | |
24.07.2025 | 08:58 | Fachverlag Relx wächst im ersten Halbjahr - höhere Dividende geplant | APA | |
20.03.2025 | 09:13 | ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Relx auf 4700 Pence - 'Buy' | APA | |
14.03.2025 | 08:05 | ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Relx auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 4275 Pence | APA | |
13.02.2025 | 10:05 | Datenbank- und Medienkonzern Relx wächst und steckt mehr in Aktienrückkäufe | APA | |
25.10.2024 | 08:20 | ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Relx auf 3980 Pence - 'Outperform' | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt