RELX PLC - GB00B2B0DG97 (Aktie)
XETRA
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
48,74 EUR
![]() |
0,9946% | 16.05.2025 17:35 | - | - | - | - |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 09:13 | ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Relx auf 4700 Pence - 'Buy' | APA | |
14.03.2025 | 08:05 | ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Relx auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 4275 Pence | APA | |
13.02.2025 | 10:05 | Datenbank- und Medienkonzern Relx wächst und steckt mehr in Aktienrückkäufe | APA | |
25.10.2024 | 08:20 | ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Relx auf 3980 Pence - 'Outperform' | APA | |
25.07.2024 | 09:15 | Datenbank- und Medienkonzern Relx bekräftigt Jahresziele | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt