APPLIED MATERIALS INC - US0382221051 (Stock)
Düsseldorf
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
128,52 EUR
![]() |
1,6129% | 15.04.2025 19:32 | - | - | - | - |
Search Results
5 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
19.12.2024 | 17:07 | AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Micron - Geschäftsziele ein Anlegerschock | APA | |
29.11.2024 | 17:39 | AKTIEN IM FOKUS: US-Chipwerte legen zu - Berichte über China-Sanktionen | APA | |
15.11.2024 | 10:25 | AKTIEN IM FOKUS: Trüber Ausblick von Applied Materials belastet Chipwerte | APA | |
15.10.2024 | 19:57 | AKTIEN IM FOKUS: Chiptitel unter Druck - ASML-Gewinnwarnung schockt den Markt | APA | |
12.07.2024 | 10:15 | AKTIEN IM FOKUS: Kasse machen bei Süss Microtec - Infineon und Aixtron schwach | APA |
5 Entries / 0 Selected