BOOKING HOLDINGS INC. - US09857L1089 (Stock)
Nasdaq
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
4.612,44 USD
![]() |
1,2201% | 15.04.2025 22:00 | 100,00 | 4.413,69 | 4.630,00 | 100,00 |
Search Results
7 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
11.02.2025 | 11:49 | ROUNDUP/Kampf der Keybox: Florenz verbietet Schlüsselkästen | APA | |
11.02.2025 | 06:18 | Florenz verbietet Schlüsselkästen für Ferienwohnungen | APA | |
11.07.2024 | 12:22 | ROUNDUP: Übernachtungsrekord für Mai | APA | |
10.07.2024 | 16:25 | Florenz will Kurzzeit-Vermietungen verbieten | APA | |
11.06.2024 | 08:59 | Übernachtungszahlen im Deutschland-Tourismus im April gesunken | APA | |
02.05.2024 | 10:20 | KORREKTUR: Mehr Übernachtungen in Ferienwohnungen über Plattformen gebucht | APA | |
02.05.2024 | 08:51 | Mehr Übernachtungen in Ferienwohnungen über Plattformen gebucht | APA |
7 Entries / 0 Selected