ARM HOLDINGS PLC SPON. ADR - US0420682058 (Aktie)
Nasdaq
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
104,32 USD
![]() |
0,3173% | 14.04.2025 19:41 | 100,00 | 104,20 | 104,44 | 100,00 |
Suchergebnis
7 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
13.01.2025 | 12:51 | AKTIEN IM FOKUS/USA: Tech-Werte vorbörslich schwach - Ausfuhr und Bond-Rendite... | APA | |
23.10.2024 | 15:39 | Streit zwischen Chip-Unternehmen Qualcomm und Arm - Turbulenzen am Markt? | APA | |
03.09.2024 | 18:18 | AKTIEN IM FOKUS: Umsatzzahlen aus dem Halbleitersektor schocken die Anleger | APA | |
02.08.2024 | 17:56 | AKTIEN IM FOKUS: Amazon und Intel versetzen US-Techbranche den nächsten Dämpfe... | APA | |
02.08.2024 | 16:20 | ROUNDUP 2: Gefährdet massiver Intel-Sparkurs Chipfabrik in Magdeburg? | APA | |
09.05.2024 | 20:00 | AKTIEN IM FOKUS: Dämpfer für ARM - Aktienkurs schwankt | APA | |
09.05.2024 | 06:02 | Arm bleibt mit Jahresprognose unter Erwartungen - Aktie fällt | APA |
7 Einträge / 0 Ausgewählt