BIOGEN IDEC INC. - US09062X1037 (Aktie)
Nasdaq
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
116,98 USD
![]() |
-1,9118% | 15.04.2025 22:00 | 100,00 | 116,17 | 117,57 | 100,00 |
Suchergebnis
10 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
15.04.2025 | 16:41 | ROUNDUP: EU-Kommission lässt Wirkstoff von Biogen und Eisai gegen Alzheimer zu | APA | |
15.04.2025 | 16:26 | EU-Kommission lässt Wirkstoff Lecanemab von Biogen und Eisai gegen Alzheimer z... | APA | |
28.02.2025 | 16:03 | ROUNDUP: EU-Behörde empfiehlt abermals Zulassung von Alzheimer-Arznei | APA | |
28.02.2025 | 14:46 | EU-Behörde: Grünes Licht für Alzheimer-Medikament | APA | |
31.01.2025 | 14:09 | Zulassung von Alzheimer-Medikament verzögert sich weiter | APA | |
31.12.2024 | 22:24 | Die Tops und Flops im Nasdaq 100 im Jahr 2024 | APA | |
14.11.2024 | 23:25 | WDH/ROUNDUP: Erste Alzheimer-Therapie in EU zur Zulassung empfohlen | APA | |
14.11.2024 | 19:43 | ROUNDUP: Erste Alzheimer-Therapie in EU zur Zulassung empfohlen | APA | |
14.11.2024 | 18:57 | Erste Alzheimer-Therapie in EU zur Zulassung empfohlen | APA | |
26.07.2024 | 15:04 | ROUNDUP: EU-Behörde lehnt Empfehlung von Alzheimer-Medikament ab | APA |
10 Einträge / 0 Ausgewählt