TELEKOM AUSTRIA AG - AT0000720008 (Stock)
Vienna
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
8,19 EUR
![]() |
2,5031% | 14.04.2025 17:35 | - | - | - | - |
Search Results
8 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
25.02.2025 | 09:15 | Telekom Austria drängt auf Umstellung des Glasfaser-Förderregimes | APA | |
11.02.2025 | 19:08 | EQS-News: Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q4 und FY... | APA | |
15.10.2024 | 19:06 | EQS-News: Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und 1-... | APA | |
10.10.2024 | 16:14 | Prozess um Telekom-Austria-Schwarzgeld: Lobbyist Hochegger verurteilt | APA | |
10.10.2024 | 15:06 | Prozess um Schwarzgeld-Kassen bei Telekom Austria abgeschlossen | APA | |
09.10.2024 | 13:45 | Später Prozess um Schwarzgeld-Kassen bei der Telekom Austria | APA | |
27.06.2024 | 17:24 | EQS-News: Telekom Austria AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen... | APA | |
16.04.2024 | 19:05 | EQS-News: A1 Group: Ergebnis Q1 2024 (deutsch) | APA |
8 Entries / 0 Selected