APPLIED MATERIALS INC - US0382221051 (Aktie)
XETRA
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
123,86 EUR
![]() |
-3,5358% | 16.04.2025 17:35 | - | - | - | - |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
16.04.2025 | 17:29 | AKTIEN IM FOKUS: Nvidia & Co leiden unter US-Liefereinschränkungen und ASM... | APA | |
19.12.2024 | 17:07 | AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Micron - Geschäftsziele ein Anlegerschock | APA | |
29.11.2024 | 17:39 | AKTIEN IM FOKUS: US-Chipwerte legen zu - Berichte über China-Sanktionen | APA | |
15.11.2024 | 10:25 | AKTIEN IM FOKUS: Trüber Ausblick von Applied Materials belastet Chipwerte | APA | |
15.10.2024 | 19:57 | AKTIEN IM FOKUS: Chiptitel unter Druck - ASML-Gewinnwarnung schockt den Markt | APA | |
12.07.2024 | 10:15 | AKTIEN IM FOKUS: Kasse machen bei Süss Microtec - Infineon und Aixtron schwach | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt