APPLIED MATERIALS INC - US0382221051 (Stock)
Nasdaq
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
145,45 USD
![]() |
0,6365% | 15.04.2025 22:00 | 200,00 | 144,50 | 145,90 | 100,00 |
Search Results
5 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
19.12.2024 | 17:07 | AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Micron - Geschäftsziele ein Anlegerschock | APA | |
29.11.2024 | 17:39 | AKTIEN IM FOKUS: US-Chipwerte legen zu - Berichte über China-Sanktionen | APA | |
15.11.2024 | 10:25 | AKTIEN IM FOKUS: Trüber Ausblick von Applied Materials belastet Chipwerte | APA | |
15.10.2024 | 19:57 | AKTIEN IM FOKUS: Chiptitel unter Druck - ASML-Gewinnwarnung schockt den Markt | APA | |
12.07.2024 | 10:15 | AKTIEN IM FOKUS: Kasse machen bei Süss Microtec - Infineon und Aixtron schwach | APA |
5 Entries / 0 Selected