PEPSICO INC. - US7134481081 (Aktie)
London
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
144,46 USD
![]() |
-0,2692% | 15.04.2025 17:26 | 0,00 | - | - | 0,00 |
Suchergebnis
8 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
07.01.2025 | 13:57 | ROUNDUP: Softdrinks erhöhen Risiko für Diabetes und Herzkrankheiten | APA | |
07.01.2025 | 06:31 | Softdrinks erhöhen Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten | APA | |
14.11.2024 | 16:10 | ROUNDUP: Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten | APA | |
14.11.2024 | 12:21 | Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten | APA | |
08.10.2024 | 13:22 | Produkt-Rückrufe durchkreuzen Pepsicos Umsatzpläne | APA | |
11.07.2024 | 13:03 | Durchwachsenes Quartal bei Pepsico - Umsatzziel verhaltener | APA | |
09.07.2024 | 08:58 | Mehr zuckerhaltige Getränke produziert | APA | |
23.04.2024 | 13:31 | Pepsico startet trotz Schwierigkeiten unerwartet gut ins Jahr | APA |
8 Einträge / 0 Ausgewählt