REGENERON PHARMACEUTICALS INC. - US75886F1075 (Aktie)
Frankfurt Parkett
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
430,50 EUR
![]() |
1,5091% | 06.06.2025 15:42 | 50,00 | 435,70 | 440,20 | 50,00 |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
30.05.2025 | 17:22 | AKTIEN IM FOKUS 3: Sanofi und Regeneron fallen - COPD-Studienergebnisse belast... | APA | |
30.05.2025 | 14:13 | AKTIEN IM FOKUS 2: Sanofi und Regeneron fallen - COPD-Studienergebnisse belast... | APA | |
30.05.2025 | 10:44 | AKTIE IM FOKUS: Sanofi unter Druck - enttäuschende Studienergebnisse belasten | APA | |
23.05.2025 | 09:06 | Bayer winkt für Augenmittel Eylea Zulassung in EU für längere Behandlung | APA | |
03.07.2024 | 08:15 | Sanofi-Blockbuster Dupixent: Zulassung in Europa für spezielle Lungenkrankheit | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt