CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG - AT0000641352 (Stock)
Hannover
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
24,34 EUR
![]() |
0,1646% | 17.04.2025 17:25 | - | - | - | - |
Search Results
11 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
26.03.2025 | 18:45 | CA Immo reduzierte Verlust 2024 auf 66,3 Mio. Euro | APA | |
26.03.2025 | 18:24 | # CA Immo reduziert Verlust auf 66,3 Mio., erhöht Dividende auf 1 Euro | APA | |
27.11.2024 | 18:29 | CA Immo ist operativ gut unterwegs aber leidet unter Abwertungen | APA | |
27.11.2024 | 18:07 | # CA Immo nach 9 Monaten: Mehr Mieterlöse aber nach Abwertungen Verlust | APA | |
11.11.2024 | 20:12 | "Shareholder Value" steigern: CA Immo startet Aktien-Rückkauf | APA | |
03.09.2024 | 10:25 | Ifo: Firmen verkleinern Büroflächen wegen Home Office | APA | |
28.08.2024 | 18:36 | CA Immo meldet Konzernverlust von 49 Mio. Euro im ersten Halbjahr | APA | |
28.08.2024 | 18:12 | # CA Immo meldet Konzernverlust von 49 Mio. Euro im ersten Halbjahr | APA | |
21.05.2024 | 18:25 | CA Immo verzeichnete deutlichen Gewinnrückgang im ersten Quartal | APA | |
21.05.2024 | 18:17 | CA Immo verzeichnete deutlichen Gewinnrückgang im ersten Quartal | APA | |
21.05.2024 | 18:14 | # CA-Immo-Jahresstart: Gewinn gesunken, höhere wiederkehrende Erträge | APA |
11 Entries / 0 Selected