ARM HOLDINGS PLC SPON. ADR - US0420682058 (Aktie)
Stuttgart
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
83,80 EUR
![]() |
-5,3107% | 22.04.2025 08:17 | 300,00 | 85,10 | 85,40 | 300,00 |
Search Results
7 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
13.01.2025 | 12:51 | AKTIEN IM FOKUS/USA: Tech-Werte vorbörslich schwach - Ausfuhr und Bond-Rendite... | APA | |
23.10.2024 | 15:39 | Streit zwischen Chip-Unternehmen Qualcomm und Arm - Turbulenzen am Markt? | APA | |
03.09.2024 | 18:18 | AKTIEN IM FOKUS: Umsatzzahlen aus dem Halbleitersektor schocken die Anleger | APA | |
02.08.2024 | 17:56 | AKTIEN IM FOKUS: Amazon und Intel versetzen US-Techbranche den nächsten Dämpfe... | APA | |
02.08.2024 | 16:20 | ROUNDUP 2: Gefährdet massiver Intel-Sparkurs Chipfabrik in Magdeburg? | APA | |
09.05.2024 | 20:00 | AKTIEN IM FOKUS: Dämpfer für ARM - Aktienkurs schwankt | APA | |
09.05.2024 | 06:02 | Arm bleibt mit Jahresprognose unter Erwartungen - Aktie fällt | APA |
7 Entries / 0 Selected