PARAGON AG - DE0005558696 (Aktie)
XETRA
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2,60 EUR
![]() |
21,4953% | 12.05.2025 17:36 | - | - | - | - |
Suchergebnis
10 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 18:14 | EQS-News: Deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses trotz Umsatzrückgang... | APA | |
20.03.2025 | 08:42 | EQS-News: paragon nimmt Stellung zu aktuellen Kurssprüngen der paragon-Aktie (... | APA | |
17.12.2024 | 07:00 | EQS-News: paragon erwartet für 2025 moderate Umsatzsteigerung und weiteren Aus... | APA | |
12.11.2024 | 07:01 | EQS-News: paragon verbessert Ergebnis und Cashflow trotz Umsatzrückgang (deuts... | APA | |
18.09.2024 | 12:00 | EQS-News: paragon schließt umfangreiches Abkommen mit AGS Indien (deutsch) | APA | |
12.09.2024 | 10:00 | EQS-News: Staffelstab-Übergabe bei paragon - Neuer CFO (deutsch) | APA | |
10.09.2024 | 11:51 | EQS-News: IFA 2024: TELEFUNKEN und ETON Soundsysteme verkünden Partnerschaft f... | APA | |
21.08.2024 | 07:30 | EQS-News: paragon bestätigt Halbjahreszahlen (deutsch) | APA | |
29.07.2024 | 08:30 | EQS-News: Neues paragon-Leitwerk in China eingeweiht (deutsch) | APA | |
25.07.2024 | 08:08 | EQS-News: paragon nennt vorläufige Halbjahreszahlen - Operative Profitabilität... | APA |
10 Einträge / 0 Ausgewählt