ADTRAN NETWORKS SE - DE0005103006 (Stock)
Düsseldorf
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
20,10 EUR
![]() |
-0,495% | 12.05.2025 19:31 | - | - | - | - |
Search Results
10 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | 07:15 | Adtran Networks verringert operativen Verlust - Umsatz zieht leicht an | APA | |
08.05.2025 | 05:00 | EQS-News: Adtran Networks SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für Q1 2025... | APA | |
15.04.2025 | 22:12 | Adtran Networks hat sich verrechnet: Jahresverlust mehr als doppelt so hoch | APA | |
15.04.2025 | 21:53 | EQS-Adhoc: Adtran Networks SE passt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäf... | APA | |
27.02.2025 | 07:11 | Telekomausrüster Adtran Networks verspürt Anziehen der Nachfrage | APA | |
27.02.2025 | 05:01 | EQS-News: Adtran Networks SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für Q4 2024... | APA | |
07.11.2024 | 08:16 | Triste Nachfrage belastet Telekomausrüster Adtran Networks weiterhin | APA | |
07.11.2024 | 06:55 | EQS-News: Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q3 2024 (deutsch) | APA | |
06.08.2024 | 08:04 | Nachfrageflaute macht Telekomausrüster Adtran Networks weiterhin zu schaffen | APA | |
06.08.2024 | 05:00 | EQS-News: Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q2 2024 (deutsch) | APA |
10 Entries / 0 Selected